نبذة عن الشركة
أنشئت في عام 2010 ولكن مع 20 عاما من الخبرة على أداة ذكية. لضمان الجودة ، تمتلك Iyo-tech قسمًا قويًا للبحث والتطوير وفني مراقبة الجودة ماهرًا. وقد وفرت Iyo-tech حل مصنع تجميع عداد الكهرباء لإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وباكستان وفنزويلا. بما في ذلك جميع مقاعد الاختبار ومكون العداد. طورت Iyo-tech سلسلة طور عالية الدقة وقياس عدادات جنباً إلى جنب مع عميل إندونيسي. طورت Iyo-tech منظم جهد أوتوماتيكي رائع من أجل جهاز التبريد في أمريكا اللاتينية. الشركة المصنعة الوحيدة لمقياس الحد / محدد الطاقة ومقياس الحد المدفوع مقدمًا. الآن تم تصدير العداد إلى إندونيسيا وماليزيا وسورينام ونيبال.
معلومات أساسية
| شركة | HANGZHOU IYO-TECH CO.,LTD. | 
|---|---|
| وقت الانشاء | 2010 عام | 
| نوع العمل | التجار | 
| الأعمال الرئيسية | أداة ذكية | 
| المزيد من المنتجات | الحد متر للنظام الشمسي, عداد الكهرباء الذكي, عداد المياه ذكي, مصباح الشارع LED, اختبار مقاعد البدلاء | 
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | ZOYEA | 
| عنوان | 2-1218, Zhongtian MCC, Tongpu Road, Hangzhou, China | 
التجارة والسوق
| السوق الرئيسي | عالمي | 
|---|---|
| أقرب ميناء التصدير | Shanghai, Ningbo | 
| شروط التسليم تحت وضع التجارة | FOB, CFR, CIF | 
| شروط الدفع المقبولة | T/T, L/C | 
| هل توجد المكاتب في الخارج | No | 
| وضع التصدير | التصدير من خلال الوكيل & تتمتع بالحق في الاستيراد والتصدير | 
| دوران | 1.2 مليون دولار / السنة - 3 ملايين / السنة | 
| حجم الاستيراد | أقل من 100ألف دولار / سنوية | 
| حجم الصادرات | 1.2 مليون دولار / السنة - 3 ملايين / السنة | 
| عدد العاملين في قطاع التجارة الخارجية | 3-5 الناس | 
| عدد موظفي التطوير و البحث | 5~10 | 
| عدد موظفي مراقبة الجودة | 5~10 | 
| إجمالي عدد الموظفين | أقل من 100شخص | 
معلومات المصنع
| منطقة المصنع | 2,000m2 | 
|---|---|
| الموظفين | أقل من 100شخص | 
| عنوان المصنع | 2-1218, Zhongtian MCC, Tongpu Road, Hangzhou, China | 
النشرة الإخبارية
الاشتراك في القائمة البريدية Molotok لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة وغيرها من المعلومات الخصم.
اشتراك


