لوحة الدوائر لعداد الكهرباء متعددة الوظائف (3P4W)

فئات | pcb |
---|---|
علامة تجارية | ZOYEA |
السعر لوحدة | US $ 10-50 / piece |
وقت تحديث | 2025/2/12 |
معلومات مفصلة
وظيفتها الرئيسية:
- لمدة 3 شبكة الأسلاك مرحلة 4
- الفئة 1 للحصول على الطاقة النشطة
- فئة 2 للطاقة على رد الفعل
- 12 قيم طاقة تخزين شهر
- 12 قيم الطلب تخزين شهر
- volatage مرحلة اختبار
- شاشة LCD
- الحياة: أكثر من 10 سنوات
- التطبيقية معيار IEC 62053-21، IEC 687
الخيار:
- الاتصالات: RS485، الأشعة تحت الحمراء، الترددات اللاسلكية، وPLCC
- 4 التعريفات والرسوم الجمركية مدة 8
- قياس المعلمة: kVarh، kVAh، كيلوواط، هرتز، 3X (A، V)، كوس، PF
- أمن المزاج ميزة والاحتيال
- فئة 0.5 للحصول على الطاقة النشطة
البيانات الفنية | ||
تصنيف Ampare | 10 (40) | 20 (80) ألف |
مرحلة والأسلاك الكهربائية | 3P4W | |
الجهد إشارة (الامم المتحدة) | 3x380/220V | |
الجهد المدى | 176 ~ 264V | |
الاسمي التردد | 50Hz أو 60 هرتز | |
الأساسية الحالية (في) | 10A | 20A |
خامسا استهلاك الدائرة الكهربائية | أقل من 2W (10VA) | |
C متر ثابت | 1 واط / عفريت | 2 واط / عفريت |
دقة الدرجة الاولى | فئة 1 (IEC62053-21) | |
عرض | شاشات الكريستال السائل (5 +1 عدد صحيح عشري) | |
فئة الحماية | IP 51 (IEC529) | |
الحد من عملية درجة الحرارة | -25 ~ 60 درجة مئوية | |
دفعة جهد الاختبار | 6KV (10KV نموذجي) | |
عزل (50HZ / 1min) | 4kV | |
التوافق الكهرومغناطيسي | IEC 62052-1 إلى | |
حياة | أكثر من 10 سنوات |
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
النشرة الإخبارية
الاشتراك في القائمة البريدية Molotok لتلقي التحديثات على الوافدين الجدد والعروض الخاصة وغيرها من المعلومات الخصم.
اشتراك